Фондовая группа «Пилот Капитал»
Запорожье, бул. Шевченко 32, тел.: (061) 213-75-39, 214-99-30, 214-99-35
рус
eng
О фондовой группе
Фондовая группа «Пилот Капитал» – объединение компаний специализирую- щихся на оказании профессиональных услуг на украинском фондовом рынке:
Фондовые индексы
| Индекс | Закрытие | Изм. (Д, %) |
|---|---|---|
| PFTS | 549.23 | 0.66 |
| UX | 1465.34 | 2.7 |
| DJIA | 12734.6 | -0.18 |
| NASDAQ | 2805.28 | -0.46 |
| SnP 500 | 1318.43 | -0.58 |
| Nikkei | 8841.22 | -0.09 |
| FTSE 100 | 5795.2 | 1.26 |
| DAX | 6539.85 | 1.84 |
| RTSI | 1573.04 | 2.54 |
Курсы валютФьючерсы
| Валют, пара | Закрытие | Изм. (Д, %) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.3108 | 0.02 |
| GBP/USD | 1.5687 | 0.2 |
| EUR/UAH | 10.5026 | 1.57 |
| USD/UAH | 7.9898 | 0 |
| USD/CHF | 0.9203 | -0.11 |
| GBP/JPY | 121.48 | -0.23 |
| USD/JPY | 77.45 | -0.42 |
| GBP/UAH | 12.5329 | 0.85 |
| RUB/UAH | 0.2632 | 1.04 |
Новости компании
2011-12-12
2011-12-01
2011-11-24
Экономические новости
2010-10-11
2010-10-11
2010-10-06
Периодические новости
2010-10-06
2010-08-19
2010-07-20

