Фондовая группа «Пилот Капитал»
Запорожье, бул. Шевченко 32, тел.: (061) 213-75-39, 214-99-30, 214-99-35
рус
eng
О фондовой группе
Фондовая группа «Пилот Капитал» – объединение компаний специализирую- щихся на оказании профессиональных услуг на украинском фондовом рынке:
Фондовые индексы
| Индекс | Закрытие | Изм. (Д, %) |
|---|---|---|
| PFTS | 801.63 | 0.93 |
| UX | 1994.13 | -0.05 |
| DJIA | 10320.1 | 0.49 |
| NASDAQ | 2200.01 | 1.06 |
| SnP 500 | 1090.1 | 0.91 |
| Nikkei | 9114.13 | 0.57 |
| FTSE 100 | 5371.04 | 0.09 |
| DAX | 6083.85 | -0 |
| RTSI | 1455.64 | 2.42 |
Курсы валютФьючерсы
| Валют, пара | Закрытие | Изм. (Д, %) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2825 | 0.17 |
| GBP/USD | 1.5393 | -0.37 |
| EUR/UAH | 10.1234 | 0.29 |
| USD/UAH | 7.8978 | 0.15 |
| USD/CHF | 1.0129 | -0.28 |
| GBP/JPY | 129.74 | -0.55 |
| USD/JPY | 84.29 | -0.19 |
| GBP/UAH | 12.1566 | 0.08 |
| RUB/UAH | 0.2574 | 0.55 |
Новости компании
2010-08-06
2010-07-27
2010-07-27
Экономические новости
2010-07-22
2010-07-21
2010-07-20
Периодические новости
2010-08-19
2010-07-20

