Фондовая группа «Пилот Капитал»
Запорожье, бул. Шевченко 32, тел.: (061) 213-75-39, 214-99-30, 214-99-35
рус
eng
Уверенный набор финансовых высот
Регламент Фонда

Регламент Публичного Акционерного Общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Пилот-Портфолио"
Фондовые индексы
| Индекс | Закрытие | Изм. (Д, %) |
|---|---|---|
| PFTS | 580.99 | 0.33 |
| UX | 1555.36 | 0.93 |
| DJIA | 12862.2 | 1.23 |
| NASDAQ | 2905.66 | 1.61 |
| SnP 500 | 1344.9 | 1.46 |
| Nikkei | 8929.2 | 1.1 |
| FTSE 100 | 5901.07 | 1.81 |
| DAX | 6766.67 | 1.67 |
| RTSI | 1625.6 | 1.41 |
Курсы валютФьючерсы
| Валют, пара | Закрытие | Изм. (Д, %) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.3151 | 0.07 |
| GBP/USD | 1.5824 | 0.13 |
| EUR/UAH | 10.5145 | 0.5 |
| USD/UAH | 7.9897 | 0 |
| USD/CHF | 0.9178 | 0.12 |
| GBP/JPY | 121.15 | 0.59 |
| USD/JPY | 76.57 | 0.49 |
| GBP/UAH | 12.6345 | -0.05 |
| RUB/UAH | 0.2642 | -0.19 |
Новости компании
2011-12-12
2011-12-01
2011-11-24
Экономические новости
2010-10-11
2010-10-11
2010-10-06
Периодические новости
2010-10-06
2010-08-19
2010-07-20

