Фондовая группа «Пилот Капитал»
Запорожье, бул. Шевченко 32, тел.: (061) 213-75-39, 214-99-30, 214-99-35
рус
eng
Уверенный набор финансовых высот
Стоимость чистых активов
4 января 2008 г. было проведено первое размещение акций Фонда.
Акции Фонда размещались по номинальной стоимости равной 1000 грн. за одну акцию.
Официальная информация данного раздела обновляется 1, 14 и 28 числа каждого месяца.
Так как КИФ «Пилот-Портфолио» был признан Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку таким, который соответствует требованиям к минимальному размеру активов, 26 февраля 2008 года, информация о стоимости чистых активов за период, который предшествует этой дате, не является официальной и носит лишь информативный характер
Стоимость чистых активов Фонда:
| Дата | Активы фонда, грн. | Стоимость ЧА, грн. | СЧА на 1 акцию, грн. | Кол-во акции в обр., шт. |
| 14.01.2008 | 1 000,00 | |||
| 31.01.2008 | 2 195 029,83 | 2 188 769,56 | 974,95 | 2 245 |
| 14.02.2008 | 2 154 262,52 | 2 150 661,02 | 957,98 | 2 245 |
| 28.02.2008 | 2 169 020,30 | 2 167 784,30 | 965,61 | 2 245 |
| 01.03.2008 | 2 157 867,30 | 2 152 436,90 | 958,77 | 2 245 |
| 14.03.2008 | 2 632 636,04 | 2 632 626,04 | 959,06 | 2 745 |
| 28.03.2008 | 2 544 236,89 | 2 542 808,89 | 916,33 | 2 775 |
| 01.04.2008 | 2 527 906,19 | 2 521 757,40 | 908,74 | 2 775 |
| 14.04.2008 | 2 743 951,35 | 2 555 171,35 | 920,78 | 2 775 |
| 28.04.2008 | 2 431 273,31 | 2 431 273,31 | 876,13 | 2 775 |
| 05.05.2008 | 2 413 883,76 | 2 412 487,76 | 869,36 | 2 775 |
| 14.05.2008 | 2 502 034,01 | 2 500 638,01 | 901,13 | 2 775 |
| 28.05.2008 | 2 420 800,95 | 2 420 797,70 | 872,36 | 2 775 |
| 01.06.2008 | 2 399 311,23 | 2 395 248,43 | 863,15 | 2 775 |
| 14.06.2008 | 2 205 150,62 | 2 205 147,37 | 794,65 | 2 775 |
| 28.06.2008 | 2 133 339,40 | 2 133 336,15 | 768,77 | 2 775 |
| 14.07.2008 | 1 980 565,93 | 1 975 870,63 | 712,03 | 2 775 |
| 28.07.2008 | 1 827 744,28 | 1 827 741,03 | 658,65 | 2 775 |
| 01.08.2008 | 1 827 253,22 | 1 824 064,18 | 657,32 | 2 775 |
| 14.08.2008 | 1 740 911,68 | 1 740 908,43 | 627,35 | 2 775 |
| 28.08.2008 | 2 308 048,56 | 1 658 045,31 | 597,49 | 2 775 |
| 01.09.2008 | 2 317 875,70 | 1 663 716,40 | 599,54 | 2 775 |
| 12.09.2008 | 1 969 408,84 | 1 259 365,59 | 553,32 | 2 276 |
| 29.09.2008 | 2 172 580,54 | 1 347 577,29 | 589,75 | 2 285 |
| 14.10.2008 | 2 135 921,35 | 1 234 088,10 | 540,08 | 2 285 |
| 28.10.2008 | 2 078 561,22 | 1 154 059,97 | 505,06 | 2 285 |
| 14.11.2008 | 2 275 902,30 | 1 395 424,05 | 610,69 | 2 285 |
| 28.11.2008 | 2 550 400,07 | 1 460 746,82 | 660,97 | 2 210 |
| 01.12.2008 | 2 615 611,30 | 1 523 414,38 | 689,33 | 2 210 |
| 12.12.2008 | 1 461 995,41 | 1 461 672,16 | 661,39 | 2 210 |
| 26.12.2008 | 1 462 755,53 | 1 462 432,28 | 661,73 | 2 210 |
| 01.01.2009 | 1 514 693,05 | 1 510 152,86 | 683,33 | 2 210 |
| 14.01.2009 | 1 506 339,81 | 1 502 119,62 | 679,69 | 2 210 |
| 28.01.2009 | 1 502 245,34 | 1 502 032,09 | 679,65 | 2 210 |
| 01.02.2009 | 1 500 897,87 | 1 500 849,62 | 679,12 | 2 210 |
| 12.02.2009 | 1 480 612,94 | 1 478 107,77 | 668,83 | 2 210 |
| 28.02.2009 | 1 430 810,78 | 1 428 422.37 | 646,34 | 2 210 |
| 14.03.2009 | 1 431 815,47 | 1 431 812,22 | 647,88 | 2 210 |
| 28.03.2009 | 1 473 887,52 | 1 473 884,27 | 666,92 | 2 210 |
| 01.04.2009 | 1 468 688.71 | 1 466 107.38 | 663.10 | 2 210 |
| 14.04.2009 | 1 572 826.72 | 1 570 375.39 | 710.58 | 2 210 |
| 28.04.2009 | 1 543 526.67 | 1 541 075.34 | 697.32 | 2 210 |
| 01.05.2009 | 1 543 774.16 | 1 541 197.96 | 697.37 | 2 210 |
| 14.05.2009 | 2 150 430.44 | 1 636 343.24 | 740.43 | 2 210 |
| 28.05.2009 | 2 571 654.42 | 1 579 645.17 | 714.77 | 2 210 |
| 01.06.2009 | 2 687 061.23 | 1 691 747.69 | 765.50 | 2 210 |
| 14.06.2009 | 1 738 991.59 | 1 738 988.34 | 786.87 | 2 210 |
| 28.06.2009 | 1 521 349.48 | 1 521 346.23 | 688.39 | 2 210 |
| 30.06.2009 | 1 543 114.39 | 1 540 233.97 | 698.10 | 2 210 |
| 14.07.2009 | 1 447 664.50 | 1 447 531.25 | 654.99 | 2 210 |
| 28.07.2009 | 1 653 004.16 | 1 652 870.91 | 747.91 | 2 210 |
| 31.07.2009 | 1 662 837.15 | 1 660 062.51 | 751.16 | 2 210 |
| 14.08.2009 | 1 752 276.07 | 1 752 272.82 | 792.88 | 2 210 |
| 28.08.2009 | 1 885 774.07 | 1 885 770.82 | 853.29 | 2 210 |
| 14.09.2009 | 1 839 235.40 | 1 839 232.15 | 832.23 | 2 210 |
| 28.09.2009 | 1 860 776.00 | 1 860 772.75 | 841.98 | 2 210 |
| 30.09.2009 | 1 866 763.10 | 1863 129 .45 | 843.05 | 2 210 |
| 14.10.2009 | 3 037 187.60 | 2 220 486.95 | 1 004.75 | 2 210 |
| 28.10.2009 | 2 003 712.66 | 2 003 709.41 | 906.66 | 2 210 |
| 14.11.2009 | 2 253 983.55 | 2 253 480.30 | 1 019.67 | 2 210 |
| 28.11.2009 | 2 238 058.97 | 2 223 640.72 | 1 006.17 | 2 210 |
| 30.11.2009 | 2 238 079.93 | 2 217 903.82 | 1 003.58 | 2 210 |
| 13.12.2009 | 2 217 454.07 | 2 217 450.82 | 1 003.37 | 2 210 |
| 27.12.2009 | 2 220 768.86 | 2 220 365.61 | 1 004.69 | 2 210 |
| 31.12.2009 | 2 220 414.32 | 2 215 563.78 | 1 002.52 | 2 210 |
| 13.01.2010 | 2 234 578.16 | 2 234 124.91 | 1 010.92 | 2 210 |
| 27.01.2010 | 2 234 465.20 | 2 234 411.95 | 1 011.05 | 2 210 |
| 31.01.2010 | 2 239 976.70 | 2 235 943.06 | 1 011.74 | 2 210 |
| 13.02.2010 | 2 238 752.51 | 2 238 699.26 | 1 012.99 | 2 210 |
| 27.02.2010 | 2 237 548.86 | 2 233 374.77 | 1 010.58 | 2 210 |
| 13.03.2010 | 2 511 231.36 | 2 508 628.11 | 1 135.13 | 2 210 |
| 27.03.2010 | 2 316 351.22 | 2 316 047.97 | 1 047.99 | 2 210 |
| 31.03.2010 | 2 325 682.34 |
2 319 712.95 |
1 049.64 |
2 210 |
| 14.04.2010 | 2 314 171.92 | 2 313 470.90 | 1 046.82 | 2 210 |
| 27.04.2010 | 2 248 870.46 |
2 248 867.21 |
1 017.59 |
2 210 |
| 30.04.2010 | 2 260 233.14 | 2 254 920.28 | 1 020.33 | 2 210 |
| 14.05.2010 | 2 126 465.16 |
2 124 261.91 |
961.20 |
2 210 |
| 28.05.2010 | 1 859 722.07 | 1 856 918.82 | 840.23 | 2 210 |
| 31.05.2010 | 1 827 976.83 |
1 822 985.92 |
824.88 |
2 210 |
| 14.06.2010 | 1 833 996.39 | 1 833 793.14 | 829.77 | 2 210 |
| 28.06.2010 | 1 866 828.54 |
1 865 425.29 |
844.08 |
2 210 |
| 30.06.2010 | 1 788 329.73 | 1 783 057.33 | 806.81 | 2 210 |
| 14.07.2010 | 1 832 816.29 |
1 827 543.89 |
826.94 |
2 210 |
| 28.07.2010 | 1 833 842.20 | 1 832 546.52 | 829.21 | 2 210 |
| 31.07.2010 | 1 902 868.95 |
1 896 533.61 |
858.16 |
2 210 |
| 14.08.2010 | 1 928 856.78 | 1 924 380.04 | 870.76 | 2 210 |
| 28.08.2010 | 1 881 641.78 |
1 880 565.04 |
850.93 |
2 210 |
| 31.08.2010 | 1 855 343.46 | 1 850 377.61 | 837.28 | 2 210 |
| 14.09.2010 | 1 891 301.21 |
1 889 224.47 |
854.85 |
2 210 |
| 28.09.2010 | 1 858 099.06 | 1 856 222.32 | 839.92 | 2 210 |
| 30.09.2010 | 1 790 586.31 |
1 785 412.36 |
807.88 |
2 210 |
| 14.10.2010 | 1 736 546.86 | 1 734 353.57 | 784.48 | 2 210 |
| 28.10.2010 | 1 636 316.42 |
1 634 126.38 |
739.42 |
2 210 |
| 31.10.2010 | 1 619 149.97 | 1 615 899.41 | 731.18 | 2 210 |
| 14.11.2010 | 1 696 295.75 |
1 695 742.85 |
767.30 | 2 210 |
| 28.11.2010 | 1 772 738.73 | 1 772 185.83 | 801.89 | 2 210 |
| 30.11.2010 | 1 760 626.95 |
1 760 074.05 |
796.41 | 2 210 |
| 14.12.2010 | 1 844 333.44 | 1 841 945.32 | 833.46 | 2 210 |
| 28.12.2010 | 1 931 662.38 |
1 928 956.58 |
872.83 | 2 210 |
| 31.12.2010 | 1 937 128.66 | 1 932 681.51 | 874.52 | 2 210 |
| 14.01.2011 | 2 062 599.29 |
2 045 081.01 |
925.38 | 2 210 |
| 28.01.2011 | 2 087 268.15 | 2 085 371.00 | 943.61 | 2 210 |
| 31.01.2011 | 2 062 486.63 |
2 060 589.48 |
932.39 | 2 210 |
| 14.02.2011 | 1 464 698.58 | 1 462 801.43 | 661.90 | 2 210 |
| 25.02.2011 | 1 965 377.03 |
1 956 940.03 |
885.49 | 2 210 |
| 28.02.2011 | 1 997 652.92 | 1 984 884.39 | 898.14 | 2 210 |
| 14.03.2011 | 1 875 085.24 |
1 869 130.37 |
845.76 | 2 210 |
Изменение стоимости чистых активов на 1 акцию:
| Интервал | Изм., % |
| От даты последнего расчета | -5.83 |
| За месяц | +27.78 |
| За 3 месяца | +1.48 |
| За 6 месяцев | -1.06 |
| За год | -25.49 |
| C начала деятельности | -15.42 |
*по состоянию на 14.03.2011г.
ЧА - Чистые активы;
СЧА - Стоимость чистых активов.
Фондовые индексы
| Индекс | Закрытие | Изм. (Д, %) |
|---|---|---|
| PFTS | 580.99 | 0.33 |
| UX | 1555.36 | 0.93 |
| DJIA | 12862.2 | 1.23 |
| NASDAQ | 2905.66 | 1.61 |
| SnP 500 | 1344.9 | 1.46 |
| Nikkei | 8929.2 | 1.1 |
| FTSE 100 | 5901.07 | 1.81 |
| DAX | 6766.67 | 1.67 |
| RTSI | 1625.6 | 1.41 |
Курсы валютФьючерсы
| Валют, пара | Закрытие | Изм. (Д, %) |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.3151 | 0.07 |
| GBP/USD | 1.5824 | 0.13 |
| EUR/UAH | 10.5145 | 0.5 |
| USD/UAH | 7.9897 | 0 |
| USD/CHF | 0.9178 | 0.12 |
| GBP/JPY | 121.15 | 0.59 |
| USD/JPY | 76.57 | 0.49 |
| GBP/UAH | 12.6345 | -0.05 |
| RUB/UAH | 0.2642 | -0.19 |
Новости компании
2011-12-12
2011-12-01
2011-11-24
Экономические новости
2010-10-11
2010-10-11
2010-10-06
Периодические новости
2010-10-06
2010-08-19
2010-07-20

